<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GU, SEONG WOO</title>
		<link>http://guseongwoo.com/tt/</link>
		<description>구성우닷컴</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 04:43:56 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>GU, SEONG WOO</title>
		<url>http://guseongwoo.com/tt/attach/1/3730885748.jpg</url>
		<link>http://guseongwoo.com/tt/</link>
		<width>70</width>
		<height>80</height>
		<description>구성우닷컴</description>
		</image>
		<item>
			<title>유능한 공돌이가 되려면</title>
			<link>http://guseongwoo.com/tt/1156</link>
			<description>		&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; language=&quot;javascript&quot;&gt;
		//&lt;![CDATA[

			var __getEmbedCode;
		
			if (typeof getEmbedCode == &quot;function&quot;) {
				
				__getEmbedCode = getEmbedCode;

				getEmbedCode = function(move, width, height, id, bg, FlashVars, menu, transparent, quality, bgcolor, allowScriptAccess, version) {
					if (transparent == undefined) transparent = &quot;opaque&quot;;
					return __getEmbedCode(move, width, height, id, bg, FlashVars, menu, transparent, quality, bgcolor, allowScriptAccess, version);
				}

			}
			
		//]]&gt;
		&lt;/script&gt;			&lt;script language=&quot;javascript&quot; src=&quot;/tt/plugins/Hintpopup_0_2/js/dropdown.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
			&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
				.entry_hintpopup_window { width:200px; padding:0; margin:0; display:none; }

				.entry_hintpopup_window_data {  width:100%; padding:4px; padding-bottom:2px; border:1px solid #bebebe; background-color:#f4f4f4; }
				.entry_hintpopup_window_shadow1 { width:210px; height:1px; font-size:1px; line-height:1px; background-color:black; opacity: .08; filter:alpha(opacity=8);}
				.entry_hintpopup_window_shadow2 { width:210px; height:1px; font-size:1px; line-height:1px; background-color:black; opacity: .06; filter:alpha(opacity=6);}
				.entry_hintpopup_window_shadow3 { width:210px; height:1px; font-size:1px; line-height:1px; background-color:black; opacity: .03; filter:alpha(opacity=3);}
				.entry_hintpopup_window_shadow4 { width:210px; height:1px; font-size:1px; line-height:1px; background-color:black; opacity: .01; filter:alpha(opacity=1);}
			&lt;/style&gt;
			&lt;div id=&quot;_hint_popupwindow&quot; class=&quot;entry_hintpopup_window&quot;&gt;
					&lt;div id=&quot;entry_hintpopup_window_data&quot; class=&quot;entry_hintpopup_window_data&quot;&gt;
						
					&lt;/div&gt;	
			
					&lt;div class=&quot;entry_hintpopup_window_shadow1&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
					&lt;div class=&quot;entry_hintpopup_window_shadow2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
					&lt;div class=&quot;entry_hintpopup_window_shadow3&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
					&lt;div class=&quot;entry_hintpopup_window_shadow4&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
			&lt;/div&gt;

&lt;div class=&quot;xhtmlEditorBody&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;font color=&quot;#008000&quot;&gt;&amp;nbsp;이 글은 한동대학교 전산전자공학부 학생들을 대상으로 &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.icee.or.kr/contents/list.asp?inoidx=00043&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#008000&quot;&gt;한동공학교육혁신센터&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#008000&quot;&gt;의 회지에 개재되었던 글입니다.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;전산 또는 전자를 전공한 학생들의 상당수가 개발 업무 관련 직종으로 취업을 합니다. 석박사 과정으로 진학을 하는 학생의 경우에도 결국은 개발자로 취업을 하는 것이 일반적입니다. 그래서인지 전산전자공학부의 학생들 상당수가 전산전자 전공 지식과 프로젝트 경험, 본인의 개발 능력 개발에 대부분의 시간을 쏟아 붓는 것 같습니다. 저 또한 학부 시절에 그랬습니다. 거의 모든 방학을 개발 프로젝트와 함께 보냈고, 항상 프로그래밍 실력 향상과 실무 경력만이 제 주요 관심사였습니다. 그러나 이는 잘못된 생각이었습니다. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;우리는 보통 이공계 출신이 연구 개발직에서 인정을 받아야만 전공을 살렸다고 생각합니다. 그러나 전산, 전자, 기계 등 이공계를 전공하고 세상에서 할 수 있는 일들은 매우 많습니다. 일일이 나열하기 어려울 정도입니다. 여러분이 알고 있는 모든 직업 앞에 &#039;이공계 출신&#039;이라는 수식어를 붙이는 것만으로도 매우 경쟁력 있는 인재가 됩니다. 이공계 출신의 변호사, 의사, 경영인, 선생님이 가지는 경쟁력을 생각해 보십시오.&lt;div class=&quot;imageblock right&quot; style=&quot;float: right; margin-left: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://guseongwoo.com/tt/thumbnail/1/6761989022.w200-h284.jpg&quot; alt=&quot;공대생&quot; height=&quot;284&quot; width=&quot;200&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp;뿐만아니라 회사라는 조직 안에서만도 영업, 기획, 인사, 구매, 품질, 생산, 고객관리 등 많은 분야에 이공계 출신이 가지는 경쟁력은 예상 밖으로 다양하게 나타납니다. 삼성전자에서 미주 지역을 담당할 영업사원을 채용한다고 가정해 봅시다. 영문학을 전공하고 전자기기에 약간의 지식이 있는 사람과 전자를 전공하고 영어를 부족하게나마 구사할 수 있는 사람, 어느쪽이 더 유리할까요? 구글의 법무팀에서 변호사를 채용할 때 법학부 출신과 전산학부 출신 중 어느쪽에 더 호감을 가질까요? &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;다른 한편으로는 이미 연구 개발 분야로 진출을 결정한 이공계 학생들이 가지는 편견도 있습니다. 그것은 &lt;b&gt;연구 개발직종의 인재들에게 요구되는 능력이 단지 기술적 탁월함뿐일 것이라는 착각&lt;/b&gt;입니다. 이런 생각에 대다수의 이공계 학생들이 전공 이외의 분야에 대해 거의 관심을 가지지 않습니다. 물론 실제로도 기업체에서 연구 개발 분야의 직원을 채용할 때 기술적 탁월함을 집중적으로 보는 것은 맞습니다. 그러나 기업체에서 요구하는 기술적 역량은 입사를 위한 최소한의 능력 그 이상은 절대 아닙니다. 반면에 &lt;b&gt;총체적인 문제 해결 능력과 공동체에 적응하는 사회성, 리더십, 인성 등이 중요&lt;/b&gt;하게 요구됩니다. 이에 대해서 제가 겪은 이야기를 하나 소개하겠습니다. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;저는 지난 5년간 한 기업에서 연구직으로 근무했었습니다. 우리 팀은 7명이었는데, 그 중 한 명은 혼자서 제품을 만들 수 있을만큼 완벽한 지식과 경험이 탁월하여 연구소 전체에서 인정 받는 실력가였습니다. 반면에 경력 사원으로 입사한 지 얼마 되지 않은 또 다른 한 명은 경력에 비해 그다지 뛰어나지 않아 보였으나 서글서글한 성격과 열심히 노력하는 모습이 인상 깊었었습니다. 결론만 이야기하면 두 사람은 인사평가에서 동일한 점수를 받았습니다. 그리고 몇년 후 능력만 뛰어났던 사람은 결국 회사를 떠났습니다. 회사에서는 손실이었지만, 사람들과 융화되지 못하는 능력자는 더이상 유능한 사람이 될 수 없었습니다.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;한편 우리 학교 출신으로 입사하여 이웃 팀에 배정되었던 한 신입 사원도 있었습니다. 그런데, 그가 학창 시절 사용해왔던 개발 환경은 회사에서 사용하는 개발 환경과 전혀 달랐기 때문에, 입사 초반에는 기술적 두각을 나타내지는 못했습니다. 그러나 그는 본인의 장점과 회사의 성장을 늘 생각하는 능동적인 사람이었습니다. 약 1년이 지난 후 이 직원은 회사에 새로운 직책을 제안하였고 이 제안은 받아들여져 그를 중심으로 팀이 생겨났습니다. 그리고 제가 회사를 나올 무렵 그 직원은 전임연구원(대리에 해당)임에도 불구하고 팀장에 준하는 직책을 맡으며 회사의 주요 정책 결정에 참여하고 있었습니다. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;저는 여러분이 소위 &#039;공돌이&#039;라고 부르는 인재들에 대한 편견을 완전히 없애버리기를 강력히 권합니다. 우리가 농담조로 주고 받는 대학생과 공대생을 구분하는 여러 기준들을 모두 버리십시오. 저는 제가 전산전자공학부 출신이라는 점이 매우 자랑스럽습니다. 왜냐하면 공대에서 배우는 기술적 배경 지식은 사회 대부분의 분야에서 매우 유용한 경쟁력이 되고 있기 때문입니다.&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://guseongwoo.com/tt/thumbnail/1/4054406478.w200-h132.jpg&quot; alt=&quot;대학생 활동&quot; height=&quot;132&quot; width=&quot;200&quot; /&gt;&lt;/div&gt; 또 다른 한편으로는 한동대학교에서 받은 인성, 영성, 리더십, 사회성 등의 입체적인 교육 과정에 매우 감사하고 있습니다. 제가 저의 무수한 단점들을 딛고 회사 생활을 할 수 있도록 이끌어 준 에너지원이 그것이었기 때문입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;제가 전하고 싶은 요점은 이것입니다. 공돌이가 되기 싫어 이공계 전공 선택을 꺼리는 학생이 있다면 전혀 걱정하지 않으셔도 됩니다. 한편 막연히 취업이 잘 된다기에 이공계를 선택하려는 학생이 있다면 진지하게 다시 생각해 보십시오. 그리고 무엇보다, 이공계에 몸담기로 정하고 열심히 학업에 몰두하고 있는 학생들에게 조언합니다. &lt;b&gt;연구실에서 밤새는 시간을 조금 줄이고 밖으로 나오십시오. 팀모임에 열심히 참석하고 방학에는 해외 봉사 활동이나 교환 학생 프로그램에 참여하십시오. HDS나 HTD와 같은 영성 훈련 프로그램도 추천합니다. 동아리, 총학, 자치회 등 여러 학생 활동으로 사회성과 리더십을 기르십시오. 외국인 교수님, 외국인 학생들과 어울려 그들의 언어를 배우십시오. 부지런하고 규칙적인 생활 습관을 가지며 운동을 하십시오. 깔끔하고 호감가는 외모를 유지하도록 신경 쓰십시오.&lt;/b&gt; 물론 학문적 탁월성을 키우는 것 또한 매우 중요합니다. 학교에서는 무엇보다 학문적 탁월성을 키우는 데 집중하여야 함이 당연합니다. 그러나 많은 이공계 학생들이 균형을 잃는 모습을 많이 봅니다. 조금이라도 이런 생각을 해 본 적이 있다면 생각을 완전히 바꾸십시오; &quot;나는 공돌이니까 영어는 좀 못해도 돼.&quot;, &quot;나는 공돌이니까 MT보다는 프로젝트가 더 중요해.&quot;, &quot;나는 공돌이니까 조금 소극적이어도 괜찮을거야&quot;... 여러분들의 모습에서 &#039;공돌이니까~&#039;라는 색깔을 지워버리는만큼 여러분은 세상에서 원하는 유능한 공돌이가 되는 것입니다. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;한동대학교는 총체적인 문제 해결 능력과 공동체에 적응하는 사회성, 리더십, 그리고 외국어 구사 능력을 키우기에 너무나도 좋은 환경입니다. 재학생 여러분, 꿈과 목표를 가지고 이 복된 환경을 충분히 활용하시길 강력히 권합니다. &lt;b&gt;기숙사에서, 실험실에서 외로이 앉아 있지만 말고 밖으로 나와 활동하십시오. 이것이 유능한 공돌이가 되는 더 좋은 방법입니다&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align:right&quot;&gt;이 글은 &lt;a href=&quot;http://seongwoo.springnote.com/pages/4003867&quot;&gt;스프링노트&lt;/a&gt;에서 작성되었습니다.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;		&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; language=&quot;javascript&quot; src=&quot;/tt/plugins/HRZ_plugin_image/scripts/img_main.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;</description>
			<category>좋은 생각</category>
			<author>(ucandoit)</author>
			<guid>http://guseongwoo.com/tt/1156</guid>
			<comments>http://guseongwoo.com/tt/1156#entry1156comment</comments>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:22:27 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>아웃룩 연락처 전화번호의 공백과 특수문자 제거 매크로</title>
			<link>http://guseongwoo.com/tt/1150</link>
			<description>&lt;div&gt;&amp;nbsp;아웃룩 주소록에 등록된 모든 전화 번호에서 공백과 숫자가 아닌 문자를 제거하는 매크로입니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;대부분의 경우 아웃룩에 전화 번호를 아래의 형식으로 저장하시는데요.&lt;/div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;(010) 1234-5678 &lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;010-1234-5678&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;02)1234-5678&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;이 매크로를 한번 돌리고 나면 아래와 같이 바뀝니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;01012345678&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;01012345678&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;0212345678&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;이 매크로는 하나의 프로시저와 하나의 함수로 구성되어 있습니다. 아래의 코드를 복사하여 넣으신 후 &#039;주소록전화번호숫자만&#039;을 실행하시면 됩니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://guseongwoo.com/tt/thumbnail/1/2824528727.w500-h292.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;292&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;아웃룩 매크로의 사용 방법은 이 글(&lt;a href=&quot;http://guseongwoo.com/tt/1070&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;http://guseongwoo.com/tt/1070&lt;/a&gt;)을 참조하시면 됩니다. 매우 쉽습니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;p id=&quot;more1150_0&quot; class=&quot;moreless_fold&quot;&gt;&lt;span style=&quot;cursor: pointer;&quot; onclick=&quot;toggleMoreLess(this, &#039;1150_0&#039;,&#039; 복사해 넣을 코드 보기.. &#039;,&#039; 코드 숨기기.. &#039;); return false;&quot;&gt; 복사해 넣을 코드 보기.. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div id=&quot;content1150_0&quot; class=&quot;moreless_content&quot; style=&quot;display: none;&quot;&gt;&lt;div&gt;Sub 주소록전화번호숫자만()&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Dim objOL As Outlook.Application&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Dim objNS As Outlook.NameSpace&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Dim objContact As Outlook.ContactItem&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Dim objItems As Outlook.Items&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Dim objContactsFolder As Outlook.MAPIFolder&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Dim obj As Object&lt;/div&gt;&lt;div&gt;On Error Resume Next&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Set objOL = CreateObject(&quot;Outlook.Application&quot;)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Set objNS = objOL.GetNamespace(&quot;MAPI&quot;)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Set objContactsFolder = objNS.GetDefaultFolder(olFolderContacts)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Set objItems = objContactsFolder.Items&lt;/div&gt;&lt;div&gt;For Each obj In objItems&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&#039;Test for contact and not distribution list&lt;/div&gt;&lt;div&gt;If obj.Class = olContact Then&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Set objContact = obj&lt;/div&gt;&lt;div&gt;With objContact&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;.AssistantTelephoneNumber = RemoveChar(.AssistantTelephoneNumber)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;.Business2TelephoneNumber = RemoveChar(.Business2TelephoneNumber)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;.BusinessFaxNumber = RemoveChar(.BusinessFaxNumber)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;.BusinessTelephoneNumber = RemoveChar(.BusinessTelephoneNumber)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;.CallbackTelephoneNumber = RemoveChar(.CallbackTelephoneNumber)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;.CarTelephoneNumber = RemoveChar(.CarTelephoneNumber)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;.CompanyMainTelephoneNumber = RemoveChar(.CompanyMainTelephoneNumber)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;.Home2TelephoneNumber = RemoveChar(.Home2TelephoneNumber)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;.HomeFaxNumber = RemoveChar(.HomeFaxNumber)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;.HomeTelephoneNumber = RemoveChar(.HomeTelephoneNumber)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;.MobileTelephoneNumber = RemoveChar(.MobileTelephoneNumber)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;.OtherTelephoneNumber = RemoveChar(.OtherTelephoneNumber)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;.PrimaryTelephoneNumber = RemoveChar(.PrimaryTelephoneNumber)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;.Save&lt;/div&gt;&lt;div&gt;End With&lt;/div&gt;&lt;div&gt;End If&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Err.Clear&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Next&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Set objOL = Nothing&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Set objNS = Nothing&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Set obj = Nothing&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Set objContact = Nothing&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Set objItems = Nothing&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Set objContactsFolder = Nothing&lt;/div&gt;&lt;div&gt;End Sub&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Function RemoveChar(strParam As String) As String&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;Dim strNumber As String&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;Dim i As Integer&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;strNumber = &quot;&quot;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;For i = 1 To Len(strParam)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;If (IsNumeric(Mid(strParam, i, 1)) = True) Then &#039;number&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;strNumber = strNumber + Mid(strParam, i, 1)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;End If&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;Next&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;RemoveChar = strNumber&lt;/div&gt;&lt;div&gt;End Function&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;제가 이 매크로를 만든 이유는 제가 사용하는 &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Nokia_Ovi_Suite#Nokia_Ovi_Suite&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;strong&gt;Nokia Ovi Suite&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;의 메시징 기능을 편리하게 이용하기 위함입니다. 저와 같이 노키아 스마트폰을 사용하여 아웃룩과 주소록을 동기화하여 사용하시는 분들 중 Nokia Ovi Suite의 메시징 기능을 사용하고 싶은 분들은 아래의 설명을 참고하세요. 꽤 유용한 매크로가 될 것입니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;strong&gt;&lt;b&gt;&lt;strong&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal; &quot;&gt;&amp;nbsp;Nokia Ovi Suite의 메시징 기능 활용과 이 매크로의 필요에 대해서는 이 글(&lt;a href=&quot;http://guseongwoo.com/tt/1151&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;http://guseongwoo.com/tt/1151&lt;/a&gt;)을 참조하세요. ^_^&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/b&gt;&lt;/strong&gt;</description>
			<category>유용한 정보</category>
			<category>변경</category>
			<category>아웃룩</category>
			<category>연락처</category>
			<category>일괄</category>
			<category>전화번호</category>
			<category>주소록</category>
			<author>(ucandoit)</author>
			<guid>http://guseongwoo.com/tt/1150</guid>
			<comments>http://guseongwoo.com/tt/1150#entry1150comment</comments>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:08:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nokia Ovi Suite의 메시징 기능을 활용해 보아요.</title>
			<link>http://guseongwoo.com/tt/1151</link>
			<description>&amp;nbsp;노키아 스마트폰을 사용하시는 분 대다수가 &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Nokia_PC_Suite&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;Nokia PC Suite&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;를 사용하실 것입니다. 그러나 노키아에서는 PC Suite 외에 &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Nokia_Ovi_Suite#Nokia_Ovi_Suite&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;Nokia Ovi Suite&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;라는 프로그램도 제공하고 있습니다. 두 프로그램은 거의 비슷한 기능을 제공하고 있고, 한 대의 PC에서 동시에 동작이 가능합니다.&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;제가 테스트해 본 결과 PC Suite가 월등하게 빠르고 유용합니다. 그럼에도 불구하고 제가 Ovi Suite를 지우지 않고 있는 이유가 딱 한가지 있는데요. 이것은 Ovi Suite의 유용한 메시징(SMS, LMS) 기능 때문입니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://guseongwoo.com/tt/thumbnail/1/3435955237.w500-h281.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;281&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;Ovi Suite의 메시징 기능은 PC Suite와 달리 &lt;b&gt;문자를 주고 받은 사람별로 문자 대화 내역을 한번에 볼 수&lt;/b&gt; 있습니다. 물론 &lt;b&gt;핸드폰과 동기화 되어 있는 상태에서는 문자가 도착할 때 PC에서도 알림이 뜨며, PC에서 직접 문자를 보낼 수도&lt;/b&gt; 있습니다. 문자 대화창의 UI는 윈도우 모바일이나 아이폰을 사용하시는 분들은 익숙한 화면이지요. (노키아 5800에서 free-isms를 사용하여도 저런 UI의 메시징 기능을 사용할 수 있습니다.)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;저는 이 유용한 기능을 위해 &#039;Ovi Suite - 노키아 5800 - 아웃룩&#039;의 연락처와 문자를 동기화해 사용하고 있습니다. (물론 PC Suite를 사용해서 아웃룩의 연락처와 일정, 메모, 작업을 동기화하고도 있습니다.^^)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;그런데, Ovi Suite의 메시징 기능에는 한가지 제약 사항이 있습니다. 그것은 &lt;b&gt;메시지를 보낼 전화 번호에 공백이나 특수문자가 포함되면 안된다는 점&lt;/b&gt;입니다. 예를 들어, 010-1234-5678과 같은 형식으로 전화번호를 입력하면 아래와 같은 오류가 발생합니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://guseongwoo.com/tt/attach/1/1672846368.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;210&quot; width=&quot;290&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;그러므로 Ovi Suite의 메시징 기능을 사용하려면 항상 전화번호를 &lt;b&gt;01012345678&lt;/b&gt;과 같이 숫자로만 입력해야 하며, 주소록에서 이름으로 불러올 때 또한 숫자로만 입력된 전화번호만 사용이 가능합니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://guseongwoo.com/tt/attach/1/7590645402.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;120&quot; width=&quot;390&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;그러므로 편리한 Ovi Suite의 메시징 기능을 사용하기 위해서는 조금 불편하더라도 &lt;b&gt;주소록의 전화번호에서 특수문자와 공백을 모두 제거하여야&lt;/b&gt; 합니다. 제 경우에는 아웃룩의 주소록을 동기화하여 사용하고 있기 때문에 &lt;b&gt;아웃룩의 매크로 기능을 이용하여 주소록의 전화번호를 일괄 수정&lt;/b&gt;하였습니다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;저와 같은 아웃룩 사용자 분들 중 매크로 필요하신 분은 이메일로 요청하세요. 보내 드리겠습니다. (^_^ 우측 메뉴 하단의 &#039;저에게 이메일&#039;을 클릭하세요.)&lt;/div&gt;</description>
			<category>유용한 정보</category>
			<category>LMS</category>
			<category>MMS</category>
			<category>Nokia</category>
			<category>Nokia Ovi Suite</category>
			<category>Nokia PC Suite</category>
			<category>SMS</category>
			<category>노키아</category>
			<author>(ucandoit)</author>
			<guid>http://guseongwoo.com/tt/1151</guid>
			<comments>http://guseongwoo.com/tt/1151#entry1151comment</comments>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 03:26:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>성공 경험</title>
			<link>http://guseongwoo.com/tt/1115</link>
